000 | 00722nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2012 _d2012 |
||
005 | 20230718194742.0 | ||
008 | 230718b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a332.113/ B213m 212 | ||
110 |
_919 _aBanco Central de Bolivia |
||
245 |
_aBanco central de Bolivia: _basesoría de política económica. Boletín Mensual N°212 |
||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bBCB, _cagosto 2012. |
||
300 |
_a96 p.; _bCuads. |
||
440 | _vN° 212 | ||
505 | _aSector monetario. Sector externo. Tipo de cambio y precios. Mercado monetario crediticio. Sector fiscal. | ||
653 | _aRESERVAS INTERNACIONALES | ||
653 | _aDEUDA EXTERNA | ||
653 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
942 |
_2ddc _cBK |