000 | 01353nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1996 _d1996 |
||
005 | 20230714235208.0 | ||
008 | 230714b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 330.985/ V784e | ||
100 |
_91498 _aVillegas Quiroga, Carlos |
||
245 | _aExcedente y acumulación en Bolivia 1980-1987 | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b CEDLA, _c1989 |
||
300 |
_a248 p.; _bCuads., grafs. |
||
505 | _a1. Evolución reciente y crisis de la economía boliviana 2. El excedente y sus determinantes 3. La magnitud del excedente en Bolivia 4. Los usos del excedente económico en Bolivia 2. 5. Trabajo productivo e improductivo 6. La productividad en la economía boliviana 1978-1987. | ||
520 | _aEl tema del excedente económico y de la acumulación de capital forma parte central del análisis de la evolución, a crisis y las perspectivas de la economía boliviana. Sin embargo, no por ello este tema ha sido suficiente investigado, estudiado y debatido por los agentes económicos, las organizaciones sindicales y gremiales, los partidos políticos, y las instituciones académicas. Con el propósito de aportar precisamente en esa temática, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. | ||
653 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
653 | _aESTRUCTURA ECONÓMICA | ||
653 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
942 |
_2ddc _cBK |