000 | 01227nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1990 _d1990 |
||
005 | 20230714202803.0 | ||
008 | 230714b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a330.85/ C388e | ||
110 |
_91270 _aCentro Peruano de Estudios Internacionales, CEPEI |
||
245 |
_aLa economía peruana en el contexto internacional: _binforme de coyuntura |
||
260 |
_aPerú: _bCEPEI, _c1988 |
||
300 |
_a124 p.; _bCuads., grafs. |
||
505 | _aI. Introducción II. La situación del Perú en la economía internacional III. La coyuntura económica internacional y la economía peruana. | ||
520 | _aEn esta oportunidad se presenta el primer número de la serie “La economía peruana en el contexto internacional: informe de coyuntura”, que en adelante aparecerá con una periodicidad semestral. Este informa busca situar la posición económica internacional del Perú y seguir su evolución en el tiempo. Está diseñado en gran medida como un instrumento de divulgación que pueda llegar a un vasto numero de lectores, no necesariamente especializados en materias económicas. | ||
653 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aINVERSIÓN EXTRANJERA | ||
653 | _aECONOMÍA PERUANA | ||
942 |
_2ddc _cBK |