000 | 01338nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1982 _d1982 |
||
005 | 20230714184551.0 | ||
008 | 230714b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 330.09/ M954e 1990 | ||
110 |
_91455 _aMuller y Asociados |
||
245 | _aEvaluación económica 1990 | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bMuller & Asociados, _c1990 |
||
300 |
_a267 p.: _bCuads., grafs. |
||
505 | _aPresupuesto General de la Nación. Programa monetario. Acuerdos con el Brasil. Evaluación del primer Cuatrimestre. El sector monetario. Un año de gobierno. Restructuración del Sistema Financiero Boliviano. Bolivia y crisis del Golfo Pérsico. El decálogo de la reactivación. Evaluación económica 1990. | ||
520 | _aPor sexto año consecutivo Muller & Asociados se complace en entregar al público la compilación anual de sus “informes Confidencial” que reflejan el comportamiento de la economía boliviana durante 1990. Se ha cumplido de esta manera con el objetivo de estudiar y difundir los problemas económico-sociales de nuestra realidad, con el propósito de proporcionar elementos de juicio para una mejor y fundamentada discusión en la toma e decisiones en materia de política económica. | ||
653 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
653 | _aREFORMA TRIBUTARIA | ||
653 | _aINFLACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cBK |