000 | 01606nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1854 _d1854 |
||
005 | 20230711185420.0 | ||
008 | 230711b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 330/ M644b | ||
110 |
_91392 _aBolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. |
||
245 |
_aBolivia: _b resultados de un nuevo modelo económico |
||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bRed de Análisis Fiscal, _cs.f. |
||
300 |
_a27 p.; _bCuadas., fots., grafs. |
||
505 | _aBolivia, un país de encuentros, cambios y desarrollo. Riqueza natural. Inversión pública y crecimiento del PIB. Aumento de la demanda interna. Redistribución del ingreso, bonos sociales y reducción de la pobreza. | ||
520 | _aUn modelo económico implica una forma de organizar la producción y la distribución, por lo tanto, una forma de organizar las relaciones sociales de producción. En la historia de la humanidad han existido varios modelos económicos bajo distintos modos de producción que han establecido relaciones sociales también distintas; asimismo, estas relaciones alrededor de lo productivo determinan la forma en que las sociedades se organizan en los aspectos jurídico, religioso y cultural. En la siguiente publicación, se proporcionarán al lector otros elementos teóricos y prácticos que facilitarán su aproximación al pensamiento económico de los bolivianos y bolivianas que contribuyeron en la conformación del Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo. | ||
653 | _aECONOMÍA BOLIVIANA | ||
653 | _aRECURSOS FISCALES | ||
653 | _aPOLÍTICA SOCIAL | ||
942 |
_2ddc _cBK |