000 | 01414nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1784 _d1784 |
||
005 | 20230707200359.0 | ||
008 | 230707b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a330/ E260c | ||
110 |
_9425 _aCorporación Andina de Fomento CAF |
||
245 | _aSerie Clusters I | ||
260 |
_aBogotá, Colombia: _bCAF, _c2007 |
||
300 |
_as.p.; _eAdj. 5 publicaciones. |
||
505 | _a1. Construcción de ventajas competitivas en Bolivia 2. La fuerza de andar juntos 3. Electrónica colombiana de clase mundial 4. Software venezolano de calidad internacional 5. Tejiendo capacidades para la exportación. | ||
520 | _aLa serie Clusters I de la Colección PAC intenta recoger las experiencias del PAC en la promoción y desarrollo de estos conglomerados. Através de estas publicaciones breves, se da a conocer el trabajo que se ha ejecutado en clusters en los que ha actuado, así como las elecciones que se aprendido. Una de las áreas de acción del PAC es la promoción y el desarrollo de clusters: de los ámbitos en los cuales la proximidad y los lazos de trabajo de las empresa con sus proveedores, clientes y competidores pueden provocar importantes intercambios de información y conocimiento así como acciones colectivas que resultan en aumentos de la eficiencia e innovación de los negocios. | ||
653 | _aCOLECCIÓN PAC | ||
653 | _aCOMPETITIVIDAD | ||
653 | _aCAF | ||
942 |
_2ddc _cBK |