000 | 01669nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1750 _d1750 |
||
005 | 20230706193331.0 | ||
008 | 230706b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a330/ F356p | ||
100 |
_91293 _aFellner, William |
||
245 | _aProblemas económicos contemporáneos | ||
260 |
_aMéxico: _bGernika, _c1982 |
||
300 |
_a334 p.; _bGrafs. |
||
505 | _aRestricciones de la demanda y ambigüedades estadísticas en una era inflacionaria. Sobre los méritos del gradualismo y de una posición de retroceso si este fallase. La inflación desenfrenada. Dos peligros latentes en la conducta de las políticas. El oro y el inquietante caso de dinero sin respaldo manejado responsable mente. Productividad y oferta, comparaciones internacionales. Comparaciones internacionales de las recientes tendencias en la productividad. Alimentos y agricultura en las economías con planificación centralizada, implicaciones para el sistema alimentario mundial. El malestar económico de la década de los ochenta un programa positivo para un dictador benevolente y conocedor. Problemas demográficos. | ||
520 | _aEsta breve ponencia es una elaboración sobre un tema abordado en comentarios introductorios al volumen de 1980 de esta serie. El análisis distingue entre tres regiones que pueden haber alcanzado las tasas de inflación en el momento en que la deflación recibe una serie consideración. Ninguna variedad de sistemas del patrón oro será un elemento viable en un paquete de políticas dirigido a restaurar condiciones prácticamente inflacionarias. | ||
653 | _aINFLACIÓN | ||
653 | _a ORO | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
942 |
_2ddc _cBK |