000 | 01684nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10668 _d10668 |
||
005 | 20250605202306.0 | ||
008 | 250312b ||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aF 320.12/ M665c 2011 | ||
110 |
_94541 _aBolivia. Ministerio de Relaciones Exteriores |
||
245 |
_aCartilla Informativa 2011: _bConozcamos nuestras Cuencas Transfronterizas |
||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bDireccion General de Limites, Fronteras y Aguas Internacionales, _c2011 |
||
300 |
_a14 p.; _bIlus. |
||
505 | _aQue es un rio internacional? Cuando se denominan Cuencas Transfronterizas? Cuales son los principios del Derecho Internacional sobre Aguas? Cuales son nuestros derechos y obligaciones al compartir aguas con los países vecinos? Que mecanismos de coordinación existen en Cuencas Transfronterizas? Que es la ALT? Que comprende el Sistema TDPS? Que mecanismo de coordinación existe para la Cuenca Binacional del Rio Mauri? Que mecanismo de coordinación existe para la Cuenca Binacional del Rio Suches? Que mecanismo de coordinación existe para la Cuenca Trinacional del Rio Pilcomayo? Que mecanismo de coordinación existe para la Cuenca Binacional del Rio Bermejo? Que mecanismo de coordinación existe para la Cuenca Amazonica? Como participamos las organizaciones sociales en estos mecanismos? | ||
520 | _aLa presente cartilla nos ayudan a comprender mas a cerca de los limites internacionales los cuales se establecen mediante tratados, convenios, protocolos y otros acuerdos internacionales negociados por las autoridades nacionales. | ||
653 | _aRIOS INTERNACIONALES | ||
653 | _aCUENCAS TRANSFRONTERIZAS | ||
653 | _aLIMITE INTERNACIONAL | ||
942 |
_2ddc _cF |