000 | 01386nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10632 _d10632 |
||
005 | 20250529155637.0 | ||
008 | 250527b ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a069/ I12r No. 1 | ||
245 |
_aIbermuseus 1: _bPanoramas museologicos da Ibero-america |
||
260 |
_aBrasilia: _bInstituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional, Departamento de Museus e Centros Culturais, _c2008 |
||
300 |
_a287 p.; _bIlus. |
||
505 | _aPanorama de los museos en: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Republica Dominicana, Uruguay, Venezuela. | ||
520 | _aEl objetivo de esta comunicación es explicar la situación en que se encuentran los museos de andorra. Cuantos hay, cual es su temática, su problemática, como es el sistema de museos en Andorra, así como plantear cuales son sus retos futuros. Cabe decir que el objetivo no es presentar un estudio exhaustivo; sin embargo, a través de esta lectura, podremos llegar a tener una primera aproximación de la situación real de los museos en Andorra. | ||
653 | _aPATRIMONIO MUSEOLOGICO | ||
653 | _aHISTORIA NACIONAL | ||
653 | _aPOLITICAS CULTURALES | ||
700 |
_97885 _aNascimento Junior, Jose do |
||
700 |
_97886 _aSouza Chagas, Mario de |
||
942 |
_2ddc _cBK |