000 | 00868nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1061 _d1061 |
||
005 | 20221114201704.0 | ||
008 | 221114b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a324.2/ O346p | ||
110 |
_9867 _aOficina de Información Diplomática |
||
245 | _aPartidos Políticos | ||
260 |
_as.l.; _bOficina de Información Diplomática, _c1987 |
||
300 | _a72 p. | ||
505 | _aPartido socialista Obrero Español. Alianza Popular. Partido Demócrata Popular. Centro democrático social. Convergencia i Unió. Partido Liberal. Izquierda Unida. Partido Nacionalista Vasco. Herri Batasuma. Euskadiko Esquerra. Coalición Galega. Agrupación Independiente de Canarias. Partido Aragonés regionalista. Unión Valenciana. | ||
653 | _aPARTIDOS POLÍTICOS | ||
653 | _aREPRESENTANTES PARLAMENTARIOS | ||
653 | _aCORTE ESPAÑOLA | ||
942 |
_2ddc _cBK |