000 | 00912nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10562 _d10562 |
||
005 | 20250429182204.0 | ||
008 | 250429b ||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a341.3/ A265a 2001 | ||
110 |
_97841 _aAgencia EFE |
||
245 | _aAnuario Iberoamericano 2001 | ||
260 |
_aMadrid, España: _bAgencia EFE, _c2001 |
||
300 |
_a766 p.; _bIlus., cuads |
||
505 | _aAgitado panorama político. Países. Datos básicos. Indicadores socioeconómicos. X Cumbre Iberoamericana. Cronología 2000. | ||
520 | _aEsta nueva edición del Anuario Iberoamericano recoge el estado del mundo de los países que conforman la hermandad de los pueblos ligados por el idioma y la cultura ibéricos en el final del siglo mas violento, pero también mas solidario e intercomunicado, de la civilización. | ||
653 | _aHISTORIA DE AMERICA | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aINTEGRACION | ||
942 |
_2ddc _cBK |