000 | 01376nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10452 _d10452 |
||
005 | 20250314153519.0 | ||
008 | 250307b ||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBOLETIN FLAR No. 67 | ||
110 |
_97753 _aColombia. Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) |
||
245 | _aBoletin del Fondo Latinoamericano de Reservas No. 67 | ||
260 |
_aBogota, Colombia: _bFLAR, _c2001 |
||
300 |
_a190 p.; _bCuads. grafs. |
||
440 | _nNo. 67 | ||
505 | _aInforme macroeconomico de países: Bolivia. Colombia. Costa Rica. Ecuador. Peru. Venezuela. Informe financiero de países: Bolivia. Colombia. Costa Rica. Ecuador. Peru. Venezuela. Situación financiera del FLAR. Indicadores económicos. Trabajo de investigación. Movilidad laboral en los países de la región Andina. Informe especial. | ||
520 | _aEn el presente Boletín se incluye un informe especial sobre los efectos que cabe esperar para la economía mundial, y en particular para los países del FLAR, de los acontecimientos del 11 de septiembre. Estos hechos tendrán efectos adversos sobre el comercio y la producción agregada de los países latinoamericanos, con consecuencias agravadas para economías que de antemano presentaban mayor debilidad como Argentina y, en menor grado, Brasil. | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aDEUDA PUBLICA | ||
653 | _aPAISES ANDINOS | ||
942 |
_2ddc _cPP |