000 | 00787nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1033 _d1033 |
||
005 | 20221111223335.0 | ||
008 | 221111b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a324.09/ F752d | ||
100 |
_9788 _aFranco, Rolando |
||
245 |
_aDemocracia "a la uruguaya": _b análisis electoral 1925-1985 |
||
260 |
_as.l.; _bs.e., _cs.f. |
||
300 | _a176 p. | ||
505 | _a1. Sistema electoral uruguayo 2. Genealogía de los partidos y fracciones políticas 3. Grandes tendencias electorales 4. Las elecciones generales uruguayas de 1971 5. El plebiscito constitucional de 1980 6. Elecciones internas de los partidos de 1982 7. Las elecciones generales de 1984. | ||
653 | _aCIENCIA POLÍTICA | ||
653 | _aELECCIONES GENERALES | ||
653 | _aDEMOCRACIA | ||
942 |
_2ddc _cBK |